Киров    +7-912-710-08-40
Продуктовая помощь

В марте 2016 года Центр «Моя семья» выдал 68 продуктовых наборов № 5 46 семьям.

В марте 2016 года Центр «Моя семья» выдал 68 продуктовых наборов № 5 46 семьям.

2016 03 Продуктовый набор № 5 от Центра Защиты материнства и детства Моя семья Киров

КРОО ЦЗМИД «Моя Семья» ИНН 4345982796 КПП 434501001
Отчёт по выдаче продуктового набора с социального склада
За март 2016 года
Наименование набора: Набор крупы-5
№п/п ФИО подопечного(получателя), категория № из журнала Родители Дети Дата Кол-во
1 Шулятьева Ю.К. 55 1 1 22.03.16 1
2 Шабалина Е.В. 56 1 2 22.03.16 1
3 Герасимова Т.Н. 83 1 4 22.03.16 2
4 Смышляева Н.Н. 80 1 2 22.03.16 2
5 Некрасова Н.Ю. 88 1 1 22.03.16 1
6 Шиляева Н.М. 28 2 5 22.03.16 2
7 Ануфриева В.В. 99 1 2 22.03.16 1
8 Кирейко Е.Ю. 94 1 1 22.03.16 1
9 Рыбакова Е.Е. 13 2 3 22.03.16 2
10 Мохова Л.Н. 42 2 9 22.03.16 4
11 Иванова А.В. 17 1 2 22.03.16 1
12 Симанова Ю.Ю. 96 1 2 22.03.16 1
13 Дубровина Т.А. 49 1 3 22.03.16 2
14 Северюхина Ю.О. 76 1 1 22.03.16 1
15 Обухова Я.В. 51 2 4 22.03.16 2
16 Братухина Е.С. 47 1 2 22.03.16 2
17 Сандалова Л.В. 22 1 3 22.0.16 2
18 Матвеева Е.В. 36 2 5 22.03.16 3
19 Порошина И.В. 93 1 1 22.03.16 1
20 Манылова Н.А. 39 1 3 22.03.16 2
21 Федяев А.О. 98 1 1 22.03.16 1
22 Юдинцева О.В. 53 1 5 29.03.16 2
23 Березина О.В. 10 1 4 29.03.16 2
24 Рогачева Е.В. 9 1 1 29.03.16 1
25 Вишнякова С.А. 19 1 2 29.03.16 1
26 Логунова Н.Л. 92 1 1+бер. 29.03.16 1
27 Зорина Е.В. 23 1 5 29.03.16 2
28 Андреева Е.А. 74 1 5 29.03.16 2
29 Атепалихина Н.Н. 52 1 4 29.03.16 2
30 Халявина Т.С. 43 1 2 29.03.16 1
31 Южанина С.О. 85 1 1 29.03.16 1
32 Попова О.К. 87 1 1 29.03.16 1
33 Анисимова М.В. 35 1 1 29.03.16 1
34 Бурова А.Л. 54 2 8 29.03.16 3
35 Сивкова О.В. 81 1 1 29.03.16 1
36 Якимова М.А. 48 1 2 29.03.16 1
37 Будина И.В. 46 2 3 29.03.16 1
38 Перминова Е.Ю. 8 1 3 29.03.16 1
39 Мокрушина Н.Л. 58 2 5 29.03.16 2
40 Сунцова О.Н. 68 1 1 29.03.16 1
41 Злобина Т.В. 60 1 2 29.03.16 1
42 Китаева М.В. 24 1 2 29.03.16 1
43 Пластинина Е.П. 65 2 2+бер 29.03.16 1
44 Садыкова С.В. 102 1 3 29.03.16 1
45 Степанова Н.Л. 38 2 4 29.03.16 1
46 Рогова Е.А. 57 1 1 29.03.16 1
Итого 68

Поделиться