Киров    +7-912-710-08-40
Продуктовая помощь

В мае 2017 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 80 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В мае 2017 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 80 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В мае 2017 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 80 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

tsentr-moya-semya-kirov-produktyi-05-2017

Благодарим наших спонсоров:

  • Алексея за денежное пожертвование!!!
  • Женский монастырь за денежное пожертвование!!!
  • Генерального Директора Кирово-Чепецкого Хлебокомбината Максима Юрьевича Воронкова за пожертвование макаронных изделий и пряников!
  • Благодарим фирму МИКО за стиральный порошок!!!

Наши друзья помогают центру уже на протяжении года!!!

Благодаря нашим спонсорам продуктовые наборы мы выдаем ежемесячно уже на протяжении 19 месяцев!!!

Благодарим добровольцев, работающих на складе!!!

КРОО ЦЗМиД «Моя семья», ИНН 4345095527/ КПП 434501001
ВЕДОМОСТЬ  выдачи продуктовых наборов и стирального порошка
за май
№ п/п ФИО регистр. Номер Роди-тели Дети кол-во наборов
1 Стрижова Н.В. 2 1 5 2
2 Перминова Е.Ю. 8 1 3 1
3 Рогачева Е.В. 9 1 1 1
4 Березина О.В. 10 1 5 2
5 Рыбакова Е.Е. 13 2 3 1
6 Долгоаршинных Г.А. 16 1 2 1
7 Иванова А. В. 17 1 3 1
8 Носкова Н.Ю. 18 1 1 1
9 Сандалова Л.В. 22 1 3 1
10 Зорина Е.В. 23 1 6 2
11 Китаева М.В. 24 1 2 1
12 Бахаревская С.П. 26 2 6 2
13 Шиляева Н.М. 28 2 5 2
14 Раковец О.Л. 34 1 2 1
15 Анисимова М.В. 35 1 1 1
16 Степанова Н.Л. 38 2 4 1
17 Мохова Л.Н. 42 2 9 2
18 Братухина Е.С. 47 1 2 1
19 Дубровина Т.А. 49 1 3 1
20 Обухова Я.В. 51 2 4 1
21 Бурова А.Л. 54 2 8 2
22 Шулятьева Ю.К. 55 1 1 1
23 Шабалина Е.В. 56 1 3 1
24 Рогова Е.А. 57 1 1 1
25 Мокрушина Н.Л. 58 1 5 2
26 Злобина Т.В. 60 1 2 1
27 Андреева Е.А. 74 1 5 2
28 Северюхина Ю.О. 76 1 1 1
29 Кузьмина С.А. 79 2 6 2
30 Смышляева Н.Н. 80 2 2 инв 1
31 Герасимова Т.Н. 83 1 4 1
32 Некрасова Н.Ю. 88 1 1 1
33 Мухачева Н.В. 92 1 3 1
34 Порошина И.В. 93 1 1 1
35 Ануфриева В.В. 99 1 3 1
36 Углицких В.О. 100 1 1 1
37 Садыкова С.В. 102 2 3 1
38 Ворожцова А.А. 110 2 5 1
39 Березина Л.В. 111 1 5 1
40 Ахтямова А.И. 113 1 4 1
41 Иванова Е.В. 115 1 2+бер 2
42 Кравцова Н.В. 116 1 3 1
43 Зорина Г.В. 117 1 3 1
44 Петрова А.Н. 119 1 2 1
45 Фалеева А.В. 121 1 3 1
46 Исупова В.Е. 122 1 2 1
47 Садыкова О.О. 123 1 1 1
48 Зайцева А.А. 124 2 3 1
49 Канашевская Т.Л. 127 1 2 1
50 Белякова О.В. 132 1 4 2
51 Танина Л.Б. 133 1 3 1
52 Машкина О.Г. 135 1 2 1
53 Боровская А.И. 141 2 2 1
54 Кочергина А.В. 146 1 1 1
55 Васильева Ю.М. 148 1 2 1
56 Гребенева Я.К. 149 1 2+бер 1
57 Двинина О.Ю. 157 1 4 2
58 Гончарова Ю.С. 165 1 3 1
59 Игольникова М.В. 169 1 2 1
60 Коснырева О.Л. 172 2 3 1
61 Чернядьева А.Г. 173 1 бер 1
62 Кузякова Ю.В. 175 1 7 2
63 Степанова Е. 176 1 2 1
64 Пермякова Н.С. 178 1 3 1
65 Солодянкина М.А. 179 1 3 1
66 Мур Е. А. 181 1 1 1
Х Х Х 80

Поделиться