Киров    +7-912-710-08-40
Продуктовая помощь

В июле 2017 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 90 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В июле 2017 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 90 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В июле 2017 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 90 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

2017-02-produktovyiy-nabor

Благодарим наших спонсоров:

  • Алексея за денежное пожертвование!!!
  • Женский монастырь за денежное пожертвование!!!
  • Генерального Директора Кирово-Чепецкого Хлебокомбината Максима Юрьевича Воронкова за пожертвование макаронных изделий и пряников!
  • Благодарим фирму МИКО за стиральный порошок!!!

Наши друзья помогают центру уже на протяжении года!!!

Благодаря нашим спонсорам продуктовые наборы мы выдаем ежемесячно!!! 

Благодарим добровольцев, работающих на складе!!!

КРОО ЦЗМиД «Моя семья», ИНН 4345095527/ КПП 434501001
ВЕДОМОСТЬ  выдачи продуктовых наборов.
Июль 2017
№ п/п ФИО регистр. Номер Роди-тели Дети кол-во наборов
1 Стрижева Н. В. 2 1 5 2
2 Захлестина Т.Н. 3 1 7 3
3 Перминова Е.Ю. 8 1 3 1
4 Рогачева Е.В. 9 1 1 1
5 Рыбакова Е.Е. 13 2 3 1
6 Безденежных Е.С. 14 1 2 2
7 Иванова А.В. 17 1 3 1
8 Сандалова Л.В. 22 1 3 1
9 Зорина Е.В. 23 1 6 2
10 Китаева М.В. 24 1 2 1
11 Бахаревская С.П. 26 2 6 3
12 Шиляева Н.М. 28 2 5 2
13 Раковец О.Л. 34 1 2 1
14 Анисимова М.В. 35 1 1 1
15 Степанова Н.Л. 38 2 4 2
16 Манылова Н.А. 39 1 2 1
17 Таршин В.С 41 2 5 2
18 Братухина Е.С. 47 1 2 1
19 Дубровина Т.А. 49 1 3 1
20 Обухова Я.В. 51 2 4 1
21 Юдинцева О.В. 53 1 5 3
22 Бурова А.Л. 54 2 8 3
23 Шулятьева Ю.К. 55 1 1 1
24 Шабалина Е.В. 56 1 3 1
25 Рогова Е.А. 57 1 1 1
26 Мокрушина Н.Л. 58 1 5 2
27 Злобина Т.В. 60 1 2 1
28 Андреева Е.А. 74 1 5 3
29 Смышляева Н.Н. 80 2 2инв 2
30 Герасимова Т.Н. 83 1 4 2
31 Макарова Т.Н. 84 1 1 1
32 Южанина С.О. 85 1 1 1
33 Попова О.К. 87 1 1 1
34 Некрасова Н.Ю. 88 1 1 1
35 Мухачева Н.В. 91 1 3 1
36 Порошина И.В. 93 1 1 1
37 Ануфриева В.В. 99 1 3 1
38 Углицких В.О. 100 1 1 1
39 Трегубова С.В. 102 2 3 1
40 Ворожцова А.А. 110 2 5 2
41 Маркова О.В. 114 1 2 1
42 Петрова А.Н. 119 1 2 1
43 Фалеева А.В. 121 1 3 1
44 Исупова В.Е. 122 1 2 1
45 Садыкова О.О. 123 1 1 1
46 Зайцева А.А. 124 2 4 2
47 Канашевская Т.Л. 127 1 2 1
48 Булатов П.И. 128 1 2 1
49 Танина Л.Б. 133 1 3 1
50 Огородникова Л.В. 134 1 3+1взр 1
51 Машкина О.Г. 135 1 2+бер 1
52 Вершинина С.В. 138 1 2 1
53 Огородникова А.А. 140 1 1 1
54 Боровская А.И. 141 2 2 1
55 Карташова А.Г. 144 2 3 1
56 Кочергина А.В. 146 1 1 1
57 Гребенева Я.К. 149 1 3 2
58 Шулакова С.А. 154 1 2+бер 1
59 Гончарова Ю.С. 165 1 3 1
60 Коснырева О.Л. 172 2 3 1
61 Пермякова Н.С. 178 1 3 1
62 Пермякова О.Л. 182 1 1 1
63 Пенских С.Г. 183 2 2 1
64 Вавилова У.Ю. 184 1 3 1
65 Романова Н.Е. 185 2 3 1
66 Глубаковских И.И. 186 1 1 1
67 Садакова М.Л. 187 2 3 1
68 Ковалева Е.В. 192 1 1 1
Итого Х Х Х 90

Поделиться