| КРОО ЦЗМИД «Моя Семья» ИНН 4345982796 КПП 434501001 | ||||||
| Отчёт по выдаче продуктового набора с социального склада
Продуктовый набор N 3 |
||||||
| За февраль 2016 года | ||||||
| №п/п | ФИО | №
рег. |
Дата получения | Роди-
тели |
Дети | Кол-во
наборов |
| 1 | Будина И.В. | 46 | 02.02.16 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Манылова Н.А. | 39 | 02.02.16 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Сандалова Л.В. | 22 | 02.02.16 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Обухова Я.В. | 51 | 02.02.16 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Халявина Т.С. | 43 | 02.02.16 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Потапова С.А. | 50 | 02.02.16 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | Сунцова О.А. | 68 | 02.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Андреева Е.А. | 74 | 02.02.16 | 1 | 5 | 1 |
| 9 | Таршин В.С. | 41 | 02.02.16 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | Чураков Д.Н. | 33 | 02.02.16 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | Шиляева Н.М. | 28 | 02.02.16 | 2 | 5 | 1 |
| 12 | Смышляева Н.Н. | 80 | 02.02.16 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Южанина С.О. | 85 | 02.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Злобина Т.В. | 60 | 02.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Иванова А.В. | 17 | 02.02.16 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | Зорина Е.В. | 23 | 02.02.16 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | Мохова Л.Н. | 42 | 02.02.16 | 2 | 9 | 2 |
| 18 | Братухина Е.С. | 47 | 02.02.16 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Северюхина Ю.О. | 76 | 02.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Березина О.В. | 10 | 02.02.16 | 1 | 4 | 1 |
| 21 | Попова О.К. | 87 | 02.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Носкова Н.Ю. | 18 | 02.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Герасимова Т.Н. | 83 | 02.02.16 | 1 | 4 | 1 |
| 24 | Раковец О.Л. | 34 | 06.02.16 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | Бурова А.Л. | 54 | 06.02.16 | 2 | 8 | 2 |
| 26 | Мокрушина Н.Л. | 58 | 06.02.16 | 1 | 5 | 1 |
| 27 | Китаева М.В | 24 | 06.02.16 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | Южанина И.О. | 89 | 06.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Перминова Е.Ю. | 8 | 06.02.16 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | Черанева Т.А. | 25 | 06.02.16 | 2 | 3 | 1 |
| 31 | Степанова Н.Л. | 38 | 06.02.16 | 2 | 4 | 1 |
| 32 | Сивкова О.В. | 81 | 06.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Шулятьева Ю.К. | 55 | 06.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Шиляева Н.М. | 28 | 09.02.16 | 2 | 5 | 1 |
| 35 | Манылова Н.А. | 39 | 09.02.16 | 1 | 2 | 1 |
| 36 | Стрижова Н.В. | 2 | 09.02.16 | 1 | 5 | 1 |
| 37 | Атиполихина Н.Н. | 52 | 09.02.16 | 1 | 5 | 1 |
| 38 | Ковязина В.И. | 32 | 09.02.16 | 2 | 3 | 1 |
| 39 | Некрасова Н.Ю. | 88 | 09.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Скорнякова А.В. | 30 | 13.02.16 | 1 | 3 | 1 |
| 41 | Вылегжанина Т.Н. | 78 | 13.02.16 | 1 | 5 | 1 |
| 42 | Анисимова М.В. | 35 | 13.02.16 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Шабалина Е.В. | 56 | 13.02.16 | 1 | 2 | 1 |
| Итого: | 46 | |||||
| КРОО ЦЗМИД «Моя Семья» ИНН 4345982796 КПП 434501001 | ||||||
| Отчёт по выдаче продуктового набора с социального склада
Продуктовый набор N 4 |
||||||
| За февраль 2016 года | ||||||
| №п/п | ФИО | № рег. | Дата | Родители | Дети | Кол-во |
| 1 | Андреева | 74 | 22.02.16 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Березина | 10 | 27.02.16 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Будина | 46 | 21.02.16 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Бурова | 54 | 22.06.16 | 2 | 8 | 3 |
| 5 | Герасимова | 83 | 21.02.16 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Злобина | 60 | 22.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Зорина | 23 | 21.02.16 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | Иванова | 17 | 21.02.16 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Китаева | 24 | 21.02.16 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Манылова | 39 | 27.02.16 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Мокрушина | 58 | 22.02.16 | 1 | 5 | 3 |
| 12 | Мохова | 42 | 27.02.16 | 2 | 9 | 3 |
| 13 | Некрасова | 88 | 22.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Обухова | 51 | 27.02.16 | 1 | 4 | 1 |
| 15 | Перминова | 8 | 27.02.16 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | Попова | 87 | 22.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Потапова | 50 | 22.02.16 | 1 | 3 | 2 |
| 18 | Сандалова | 22 | 21.02.16 | 1 | 3 | 2 |
| 19 | Северюхина | 76 | 22.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Сивкова | 81 | 21.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Смышляева | 80 | 22.02.16 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | Таршина | 41 | 21.02.16 | 2 | 3 | 2 |
| 23 | Халявина | 43 | 22.02.16 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | Черанева | 25 | 22.02.16 | 2 | 3 | 2 |
| 25 | Шабалина | 56 | 22.02.16 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | Шиляева | 28 | 21.02.16 | 2 | 5 | 1 |
| 27 | Шулятьева | 55 | 22.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Южанина | 89 | 22.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Южанина | 85 | 22.02.16 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Стрижова | 2 | 27.02.16 | 1 | 5 | 2 |
| Итого: | 48 | |||||


