Киров    +7-912-710-08-40
Продуктовая помощь

В августе 2016 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 60 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В августе 2016 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 60 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 60 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Благодарим наших спонсоров:

  • Алексея за денежное пожертвование
  • Женский монастырь за денежное пожертвование
  • Генерального Директора Кирово-Чепецкого Хлебокомбината Максима Юрьевича Воронкова за пожертвование макаронных изделий и пряников!!!

Благодарим добровольцев, работающих на складе!!!

2016-09-produktovyiy-nabor-avgust-tsentr-moya-semya-kirov

Центр Защиты материнства и детства «Моя семья»
ВЕДОМОСТЬ выдачи продуктовых наборов №10 август 2016
№ п/п N рег. Родители Дети ФИО Кол-во наборов
1 1 2 3 Шепелин Д.В. 2
2 2 1 5 Стрижова Н.В. 2
3 3 1 7 Захлестина Т.Н. 1
4 8 1 3 Перминова Е.Ю. 1
5 9 1 1 Рогачева Е.В. 1
6 13 1 3 Рыбакова Е.Е. 1
7 14 1 2 Безденежных Е.С. 1
8 16 1 2 Долгоаршинных Г.А. 1
9 17 1 2 Иванова А.В. 1
10 22 1 3 Сандалова Л.В. 1
11 23 1 5 Зорина Е.В. 1
12 24 1 2 Китаева М.В. 1
13 28 2 5 Шиляева Н.М. 1
14 34 1 2 Раковец О.Л. 1
15 35 1 1 Анисимова М.В. 2
16 38 2 4 Степанова Н.Л. 1
17 42 2 9 Мохова Л.Н. 2
18 47 1 2 Братухина Е.С. 1
19 49 1 3 Дубровина Т.А. 1
20 53 1 5 Юдинцева О.В. 1
21 54 2 8 Бурова А.Л. 2
22 55 1 1 Шулятьева Ю.К. 1
23 56 1 2 Шабалина Е.В. 1
24 57 1 1 Рогова Е.А. 1
25 58 2 5 Мокрушина Н.Л. 1
26 74 1 5 Андреева Е.А. 1
27 76 1 1 Северюхина Ю.О. 1
28 79 2 5 Кузьмина С.А. 2
29 81 1 1 Сивкова О.В. 1
30 83 1 4 Герасимова Т.А. 1
31 85 1 1 Южанина С.О. 1
32 91 1 2 Мухачева Н.В. 1
33 92 1 1 Лагунова Н.Л. 2
34 93 1 1 Порошина И.В. 1
35 96 1 2 Симанова Ю.Ю. 1
36 100 1 1 Углицких В.О. 1
37 102 1 3 Трегубова С.В. 1
38 103 1 4 Корепанова О.Н. 1
39 104 1 бер Братухина А.В. 1
40 107 1 3 Прокопчюк О.Ю. 1
41 110 2 4 Ворожцова А.А. 4
42 113 1 3 Ахтямова А.И. 2
43 114 1 2 Маркова О.В. 1
44 116 1 3 Кравцова Н.В. 1
45 117 1 3 Зорина Г.В. 1
46 120 2 3 Дербенева И.В. 1
47 124 2 3 Зайцева А.А. 1
48 126 1 2 Бородина Н.Б. 1
49 131 1 1 Кулябина Е.Г. 1
итого 60

Поделиться