В январе 2017 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 80 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Благодарим наших спонсоров:
- Алексея за денежное пожертвование!!!
- Женский монастырь за денежное пожертвование!!!
- Генерального Директора Кирово-Чепецкого Хлебокомбината Максима Юрьевича Воронкова за пожертвование макаронных изделий и пряников!
Наши друзья помогают центру уже на протяжении года!!!
Благодаря нашим спонсорам продуктовые наборы мы выдаем ежемесячно уже на протяжении 15 месяцев!!!
Благодарим добровольцев, работающих на складе!!!
| КРОО ЦЗМИД «Моя Семья» ИНН 4345982796 КПП 434501001 | |||||||
| Отчёт по выдаче продуктового набора №1 с социального склада | |||||||
| За январь 2017 года | |||||||
| № п/п | N рег. | Родители | Дети | ФИО | Кол-во наборов | дата выдачи | |
| 1 | 2 | 1 | 5 | Стрижова Н.В. | 2 | 25.01.17 | |
| 2 | 3 | 1 | 7 | Захлестина Т.Н. | 2 | 25.01.17 | |
| 3 | 8 | 1 | 3 | Перминова Е.Ю. | 1 | 25.01.17 | |
| 4 | 9 | 1 | 1 | Рогачева Е.В. | 1 | 28.01.17 | |
| 5 | 10 | 1 | 5 | Березина О.В. | 2 | 28.01.17 | |
| 6 | 13 | 1 | 3 | Рыбакова Е.Е. | 1 | 25.01.17 | |
| 7 | 14 | 1 | 2 | Безденежных Е.С. | 3 | 26.01.17 | |
| 8 | 16 | 1 | 2 | Долгоаршинных Г. А. | 1 | 25.01.17 | |
| 9 | 17 | 1 | 2 | Иванова А.В. | 1 | 25.01.17 | |
| 10 | 19 | 1 | 2 | Вишнякова С.А. | 1 | 25.01.17 | |
| 11 | 22 | 1 | 3 | Сандалова Л.В. | 1 | 25.01.17 | |
| 12 | 23 | 1 | 5 | Зорина Е.В. | 1 | 25.01.17 | |
| 13 | 24 | 1 | 2 | Китаева М.В. | 1 | 25.01.17 | |
| 14 | 35 | 1 | 1 | Анисимова М.В. | 1 | 25.01.17 | |
| 15 | 38 | 2 | 4 | Степанова Н.Л. | 2 | 25.01.17 | |
| 16 | 39 | 1 | 2 | Манылова Н. А. | 1 | 25.01.17 | |
| 17 | 41 | 2 | 5 | Таршин В.С. | 2 | 25.01.17 | |
| 18 | 42 | 2 | 9 | Мохова Л.Н. | 2 | 28.01.17 | |
| 19 | 47 | 1 | 2 | Братухина Е.С. | 1 | 28.01.17 | |
| 20 | 49 | 1 | 3 | Дубровина Т. А. | 1 | 28.01.17 | |
| 21 | 51 | 2 | 4 | Обухова Я.В. | 1 | 25.01.17 | |
| 22 | 52 | 1 | 5 | Атеполихина Н.Н. | 1 | 25.01.17 | |
| 23 | 54 | 2 | 8 | Бурова А.Л. | 4 | 25.01.17, 28.01.17 | |
| 24 | 55 | 1 | 1 | Шулятьева Ю.К. | 1 | 25.01.17 | |
| 25 | 57 | 1 | 1 | Рогова Е.А. | 1 | 25.01.17 | |
| 26 | 58 | 2 | 5+бер | Мокрушина Н.Л. | 3 | 25.01.17, 28.01.17 | |
| 27 | 74 | 1 | 5 | Андреева Е.А. | 2 | 28.01.17 | |
| 28 | 79 | 2 | 6 | Кузьмина С.А. | 1 | 25.01.17 | |
| 29 | 80 | 2 | 2 инв | Смышляева Н.Н. | 1 | 25.01.17 | |
| 30 | 83 | 1 | 4 | Герасимова Т.Н. | 1 | 25.01.17 | |
| 31 | 85 | 1 | 1 | Южанина С.О. | 1 | 25.01.17 | |
| 32 | 88 | 1 | 1 | Некрасова Н.Ю. | 1 | 25.01.17 | |
| 33 | 91 | 1 | 2 | Мухачева Н.В. | 1 | 25.01.17 | |
| 34 | 92 | 1 | 2 | Лагунова Н.Л. | 1 | 28.01.17 | |
| 35 | 93 | 1 | 1 | Порошина И.В. | 1 | 25.01.17 | |
| 36 | 99 | 1 | 2 | Ануфриева В.В. | 1 | 25.01.17 | |
| 37 | 100 | 1 | 1 | Углицких В.О. | 1 | 28.01.17 | |
| 38 | 102 | 1 | 3 | Трегубова С.В. | 1 | 28.01.17 | |
| 39 | 107 | 1 | 3 | Прокопчук О.Ю. | 1 | 25.01.17 | |
| 40 | 114 | 1 | 2 | Маркова О. В. | 1 | 25.01.17 | |
| 41 | 117 | 1 | 3 | Зорина Г.В. | 1 | 25.01.17 | |
| 42 | 118 | 1 | 2 | Володина Н.Ю. | 1 | 25.01.17 | |
| 43 | 119 | 1 | 2 | Петрова А.Н. | 1 | 28.01.17 | |
| 44 | 121 | 1 | 3 | Фалеева А.В. | 2 | 28.01.17 | |
| 45 | 124 | 2 | 3 | Зайцева А.А. | 1 | 25.01.17 | |
| 46 | 127 | 1 | 2 | Канашевская Т.Л. | 1 | 25.01.17 | |
| 47 | 130 | 2 | 2+бер | Белова О.С | 1 | 25.01.17 | |
| 48 | 131 | 1 | 1 | Кулябина Е.Г. | 1 | 28.01.17 | |
| 49 | 132 | 1 | 4 | Белякова О.В. | 2 | 28.01.17 | |
| 50 | 133 | 1 | 3 | Танина Л.Б. | 1 | 28.01.17 | |
| 51 | 134 | 1 | 4 | Огородникова Л.В. | 2 | 28.01.17 | |
| 52 | 135 | 1 | 2 | Машкина О.Г. | 1 | 25.01.17 | |
| 53 | 140 | 1 | 1 | Огородникова А.А. | 1 | 28.01.17 | |
| 54 | 142 | 1 | 1 | Томилова Е.С. | 1 | 25.01.17 | |
| 55 | 144 | 2 | 3 | Карташова А.Г. | 1 | 25.01.17 | |
| 56 | 145 | 1 | 4 | Шмарова Н.Г. | 1 | 25.01.17 | |
| 57 | 146 | 1 | 1 | Кочергина А.В. | 1 | 28.01.17 | |
| 58 | 148 | 1 | 2 | Бакулина Ю.М. | 1 | 25.01.17 | |
| 59 | 149 | 1 | 2+бер | Гребенева Я.К. | 1 | 25.01.17 | |
| 60 | 157 | 1 | 4 | Двинина О.Ю. | 1 | 25.01.17 | |
| 61 | 158 | 2 | 5 | Черепанова Е. | 1 | 31.01.17 | |
| 62 | 159 | 1 | 1+бер | Сорокина А. | 1 | 31.01.17 | |
| 63 | 161 | 1 | 1 | Опарина Е.Л. | 1 | 31.01.17 | |
| итого | 80 | ||||||

