Семьи указаны в отчётах без Имен и адресов по просьбе благополучателей.
НАБОР № 3:
Горох 1,9 кг, Сахар 1,9 кг., Манка 1,9 кг, Макароны 2 кг, чай 1 пачка.
| Регистрац. N | Роди-тели | Дети | ФИО | прод. Набор крупы 1 | прод. Набор крупы 2 | прод. Набор крупы 3 |
| 1 | 5 | Стрижова | 07.01.16-2набора, 26.01.16 | 26.01.16 | ||
| 4 | 1 ли 2 ? | 3 | Елькина | 09.01.16 | ||
| 8 | 1 | 3 | Перминова | 07.01.16 | ||
| 9 | 1 | 1 | Рогачева | 09.01.16 | ||
| 10 | 1 | 4 | Березина | 09.01.16 | ||
| 13 | 1 | 3 | Рыбакова | 07.01.16 | ||
| 14 | 1 | 2 | Безденежных | 09.01.16 | ||
| 17 | 1 | 2 | Иванова | 07.01.16 | ||
| 18 | 1 | 1 | Носкова | 09.01.16,23.01.16 | ||
| 19 | 1 | 2 | Вишнякова | 16.01.16 | ||
| 22 | 1 | 3 | Сандалова | 16.01.16 | ||
| 23 | 1 | 5 | Зорина | 07.01.16 | ||
| 24 | 1 | 2 | Китаева | 07.01.16 | ||
| 25 | 2 | 3 | Черанева | 16.01.16 | 16.01.16 | |
| 26 | 2 | 6 | Бахаревская | 07.01.16 | 09.01.16 | |
| 28 | 2 | 5 | Шиляева | 09.01.16 | 30.01.16 | |
| 30 | 1 | 3 | Скорнякова | 23.01.16 | 30.01.16 | |
| 34 | 1 | 2 | Раковец | 09.01.16 | ||
| 35 | 1 | 1 | Анисимова | 09.01.16 | ||
| 38 | 2 | 4 | Степанова | 09.01.16 3набора | ||
| 39 | 1 | 2 | Манылова | 23.01.16 | 09.01.16 | |
| 41 | 2 | 3 | Таршина | 09.01.15 | ||
| 42 | 2 | 9 | Мохова | 09.01.16, 23.01.16 | 09.01.2016,23.01.16 | |
| 43 | 1 | 2 | Халявина | 09.01.16 | ||
| 47 | 1 | 2 | Братухина | 09.01.16 | ||
| 48 | 1 | 2 | Якимова | |||
| 49 | 1 | 3 | Дубровина | 09.01.16 | 30.01.16 | |
| 50 | 1 | 3 | Потапова | 09.01.16 | ||
| 51 | 2 | 4 | Обухова | 16.01.16, 23.01.16 | ||
| 52 | 1 | 5 | Атиполихина | 26.01.16 | ||
| 53 | 1 | 5 | Юдинцева | 09.01.16 | ||
| 54 | 2 | 8 | Бурова | 23.01.16 | 09.01.16,23.01.16 | |
| 55 | 1 | 0 | Шулятьева | 20.01.16 | 20.01.16 | |
| 56 | 1 | 2 | Шабалина | 20.01.16 | 09.01.16, 20.01.16 | |
| 57 | 1 | Рогова | 23.01.16 | 09.01.16 | ||
| 58 | 1 | 5 | Мокрушина | 09.01.16, 23.01.16 | 09.01.16 | |
| 60 | 1 | 1 | Злобина | 09.01.16 | ||
| 68 | 1 | 1 | Сунцова | 09.01.16 | ||
| 70 | 1 | 3 | Трегубова | 09.01.16 | ||
| 74 | 1 | 5 | Андреева | 07.01.16 | ||
| 76 | 1 | 1 | Северюхина | 09.01.16 | ||
| 79 | 2 | 5 | Кузьмина | 09.01.16 | 30.01.16 | |
| 80 | 1 | 2 | Смышляева | 07.01.16 | 09.01.16 | |
| 81 | 1 | 1 | Сивкова | 09.01.16 | 09.01.16 | |
| 82 | 1 | 4 | Смирнова | 16.01.16 | ||
| 83 | 1 | 4 | Герасимова | 16.01.16, 23.01.16, 26.01.16 | 23.01.16 | |
| 84 | 1 | 1 | Макарова | 30.01.16 | ||
| 86 | 1 | 2 | Слобожанина | 26.01.16 | ||
| 91 | 1 | 2 | Мухачева | 09.01.16 | ||
| Лебедева | 09.01.16 | |||||
| Довбеш | 09.01.16 | |||||
| 1 | 3 | Киркова | 30.01.16 | |||
| 29 наборов /23 семьи | 47 наборов / 41 семья | 5 наборов/ 5 семей |

