Киров    +7-912-710-08-40
Помощь бытовой химией

В октябре 2016 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 60 продуктовых наборов и стиральный порошок мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В октябре 2016 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 60 продуктовых наборов и стиральный порошок мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В октябре 2016 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 60 продуктовых наборов  и стиральный порошок мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Благодарим наших спонсоров:

  • Алексея за денежное пожертвование
  • Женский монастырь за денежное пожертвование
  • Генерального Директора Кирово-Чепецкого Хлебокомбината Максима Юрьевича Воронкова за пожертвование макаронных изделий и пряников!!!
  • Фирму «МИКО» за пожертвование стирального порошка!!!
  • Благодарим добровольцев, работающих на складе!!!

2016-10-produktovyiy-nabor-tsentr-moya-semya-kirov

SONY DSC

ВЕДОМОСТЬ выдачи продуктовых наборов№ 12 октябрь 2016
№ п/п N рег. Родители Дети ФИО Кол-во наборов
1 2 1 5 Стрижова Н.В. 1
2 8 1 3 Перминова Е.Ю. 1
3 9 1 1 Рогачева Е.В. 1
4 13 1 3 Рыбакова Е.Е. 1
5 14 1 2 Безденежных Е.С. 2
6 16 1 2 Долгоаршинных Г. А. 1
7 17 1 2 Иванова А.В. 1
8 22 1 3 Сандалова Л.В. 1
9 23 1 5 Зорина Е.В. 1
10 24 1 2 Китаева М.В. 1
11 25 2 3 Черанева Т.А. 1
12 28 2 5 Шиляева Н.М. 1
13 34 1 2 Раковец О.Л. 1
14 35 1 1 Анисимова М.В. 2
15 36 1 5 Матвеева Е.В. 1
16 38 2 4 Степанова Н.Л. 1
17 39 1 2 Манылова Н. А. 1
18 41 2 3 Таршин В.С. 1
19 42 2 9 Мохова Л.Н. 2
20 47 1 2 Братухина Е.С. 1
21 49 1 3 Дубровина Т. А. 1
22 52 1 5 Атиполихина Н.Н. 1
23 53 1 5 Юдинцева О.В. 2
24 54 2 8 Бурова А.Л. 2
25 57 1 1 Рогова Е.А. 1
26 58 2 5 Мокрушина Н.Л. 1
27 74 1 5 Андреева Е.А. 1
28 76 1 1 Северюхина Ю.О. 1
29 79 2 5 Кузьмина С.А. 1
30 80 2 2 инв Смышляева Н.Н. 1
31 81 1 1 Сивкова О.В. 1
32 83 1 4 Герасимова Т.Н. 1
33 91 1 2 Мухачева Н.В. 1
34 92 1 1 Лагунова Н.Л. 1
35 93 1 1 Порошина И.В. 1
36 94 1 1 Кирейко Е.Ю. 1
37 96 1 2 Симанова Ю.Ю. 1
38 99 1 2 Ануфриева В.В. 1
39 100 1 1 Углицких В.О. 1
40 102 1 3 Трегубова С.В. 1
41 104 1 бер Братухина А.В. 1
42 107 1 3 Прокопчук О.Ю. 1
43 114 1 2 Маркова О. В. 1
44 117 1 3 Зорина Г.В. 1
45 119 1 2 Петрова А.Н. 1
46 120 2 3 Дербенева И.В. 1
47 124 2 3 Зайцева А.А. 1
48 126 1 2 Бородина Н. Б. 1
49 127 1 2 Канашевская Т.Л. 1
50 128 1 2 Булатов П. 1
51 130 2 2+бер Белова О.С 1
52 131 1 1 Кулябина Е.Г. 1
53 136 1 4 Матвеева Т.В. 1
54 137 1 бер Ванеева М.В. 1
55 138 1 2 Вершинина С.В. 1
итого 60

Поделиться