Киров    +7-912-710-08-40
Продуктовая помощь

В июне 2017 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 80 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В июне 2017 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 80 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В июне 2017 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 80 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

 

2017-01-produktovyiy-nabor

КРОО ЦЗМиД «Моя семья», ИНН 4345095527/ КПП 434501001
ВЕДОМОСТЬ  выдачи продуктовых наборов и стирального порошка
Июнь 2017
№ п/п ФИО регистр. Номер Роди-тели Дети кол-во наборов дата получения
1 Перминова Е.Ю. 8 1 3 1 20.06.17
2 Рогачева Е.В. 9 1 1 1 24.06.17
3 Березина О.В. 10 1 5 2 20.06.17
4 Рыбакова Е.Е. 13 2 3 1 20.06.17
5 Иванова А.В. 17 1 3 1 24.06.17
6 Вишнякова С.А. 19 1 2 1 27.06.17
7 Сандалова Л.В. 22 1 3 1 24.06.17
8 Зорина Е.В. 23 1 6 2 24.06.17
9 Китаева М.В. 24 1 2 1 20.06.17
10 Бахаревская С.П. 26 2 6 2 20.06.17
11 Шиляева Н.М. 28 2 5 1 27.06.17
12 Раковец О. Л. 34 1 2 1 20.06.17
13 Анисимова М.В. 35 1 1 1 24.06.17
14 Матвеева Е.В. 36 2 5 1 27.06.17
15 Степанова Н.Л. 38 2 4 2 27.06.17
16 Манылова Н.А. 39 1 2 1 20.06.17
17 Таршин В.С. 41 2 5 2 24.06.17
18 Мохова Л.Н. 42 2 9 2 24.06.17
19 Братухина Е.С. 47 1 2 1 20.06.17
20 Дубровина Т.А. 49 1 3 1 20.06.17
21 Обухова Я.В. 51 2 4 1 20.06.17
22 Юдинцева О.В. 53 1 5 2 24.06.17
23 Бурова А.Л. 54 2 8 2 20.06.17
24 Шулятьева Ю.К. 55 1 1 1 20.06.17
25 Шабалина Е.В. 56 1 3 1 20.06.17
26 Рогова Е.А. 57 1 1 1 24.06.17
27 Мокрушина Н.Л. 58 1 5 2 24.06.17
28 Злобина Т.В. 60 1 2 1 20.06.17
29 Пластинина Е.П. 65 2 3 1 24.06.17
30 Андреева Е.А. 74 1 5 2 20.06.17
31 Северюхина Ю.О. 76 1 1 1 20.06.17
32 Кузьмина С.А. 79 2 6 2 24.06.17
33 Герасимова Т.Н. 83 1 4 2 20.06.17
34 Южанина С.О. 85 1 1 1 20.06.17
35 Некрасова Н.Ю. 88 1 1 1 20.06.17
36 Лагунова Н.Л. 91 1 3 1 20.06.17
37 Порошина И.В. 93 1 1 1 20.06.17
38 Симанова Ю.Ю. 96 1 2 1 24.06.17
39 Ануфриева В.В. 99 1 3 1 24.06.17
40 Углицких В.О. 100 1 1 1 24.06.17
41 Садыкова  С.В. 102 2 3 1 20.06.17
42 Маркова О.В. 114 1 2 1 20.06.17
43 Зорина Г.В. 117 1 3 1 24.06.17
44 Петрова А.Н. 119 1 2 1 20.06.17
45 Фалеева А.В. 121 1 3 1 20.06.17
46 Исупова В.Е. 122 1 2 1 20.06.17
47 Садыкова О.О. 123 1 1 1 24.06.17
48 Зайцева А.А. 124 2 3 1 24.06.17
49 Канашевская Т.Л. 127 1 2 1 20.06.17
50 Огородникова Л.В. 134 1 4 1 24.06.17
51 Вершинина С.В. 138 1 2 1 24.06.17
52 Огородникова А.А. 140 1 1 1 24.06.17
53 Томилова Е.С. 142 1 1 1 20.06.17
54 Терехина Е.Ю. 143 2 8 2 24.06.17
55 Карташова А.Г. 144 2 3 1 17.06.17
56 Васильева Ю.М. 148 1 2 1 20.06.17
57 Гребенева Я.К. 149 1 2+бер 1 20.06.17
58 Шулакова С.А. 154 1 2 1 20.06.17
59 Двинина О.Ю. 157 1 4 2 20.06.17
60 Кислицина К. 164 2 4 1 24.06.17
61 Гончарова Ю.С. 165 1 3 1 21.06.17
62 Коснырева О.Л. 172 2 3 1 20.06.17
63 Пермякова Н.С. 178 1 3 1 20.06.17
64 Пермякова О.Л. 182 1 1 1 24.06.17
65 Пенских С.Г. 183 2 2 1 24.06.17
66 Вавилова У. 184 1 3 1 24.06.17
Х Х Х 80 Х

Поделиться