Киров    +7-912-710-08-40
Продуктовая помощь

В июле 2016 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 60 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В июле 2016 года  Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 60 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В июле 2016 года

Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 60 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Благодарим наших спонсоров:

  • Алексея за денежное пожертвование
  • Женский монастырь за денежное пожертвование
  • Генерального Директора Кирово-Чепецкого Хлебокомбината Максима Юрьевича Воронкова за пожертвование макаронных изделий и пряников!!!

Благодарим добровольцев, работающих на складе!!!

Центр Моя семья Киров Продуктовый набор 9

КРОО ЦЗМИ «Моя семья»
ИНН 4345095527/ КПП 434501001
ВЕДОМОСТЬ выдачи продуктовых наборов
г.Киров в июле выдано 60 наборов
№ п/п N рег. Родители Дети ФИО Кол-во наборов
1 2 1 5 Стрижова Н 2
2 3 1 7 Захлестина Т. 2
3 8 1 3 Перминова Е.Ю. 1
4 9 1 1 Рогачева Е.В. 1
5 10 1 4 Березина О.В. 1
6 13 1 3 Рыбакова Е.Е. 1
7 17 1 2 Иванова А.В. 1
8 18 1 1 Носкова Н.Ю. 1
9 19 1 2 Вишнякова С.А. 1
10 22 1 3 Сандалова Л.В. 1
11 23 1 5 Зорина Е.В. 1
12 24 1 2 Китаева М.В. 1
13 26 2 6 Бахаревских С. 2
14 28 2 5 Шиляева Н.М. 1
15 34 1 2 Раковец О.Л. 1
16 35 1 1 Анисимова М.В. 1
17 36 2 5 Матвеева Е.В. 1
18 38 2 4 Степанова Н.Л. 1
19 39 1 2 Манылова Н.А. 1
20 41 2 4 Таршина С.В. 1
21 42 2 9 Мохова Л.Н. 2
22 47 1 2 Братухина Е.С. 1
23 49 1 3 Дубровина Т. А. 1
24 52 1 5 Атиполихина Н.Н. 2
25 53 1 5 Юдинцева О.В. 1
26 54 2 8 Бурова А.Л. 2
27 55 1 1 Шулятьева Ю.К. 1
28 56 1 2 Шабалина Е.В. 1
29 58 2 5 Мокрушина Н.Л. 2
30 74 1 5 Андреева Е.А. 1
31 76 1 1 Северюхина Ю.О. 1
32 79 2 5 Кузьмина С. А. 1
33 80 1 2 Смышляева Н.Н. 1
34 81 1 1 Сивкова О.В. 1
35 83 1 4 Герасимова Т.А. 1
36 84 1 4 Макарова Т.Н. 1
37 85 1 1 Южанина С.О. 1
38 88 1 1 Некрасова Н.Ю. 1
39 91 1 2 Мухачева Н.В. 1
40 92 1 1 Лагунова Н.Л. 1
41 93 1 1 Порошина И.В. 1
42 94 1 1 Кирейко Е.Ю. 1
43 96 1 2 Симанова Ю.Ю. 1
44 99 1 2 Ануфриева В.В. 1
45 102 1 3 Трегубова (Садыкова) С.В. 1
46 103 1 4 Корепанова О.Н. 1
47 104 1 бер Братухина А.В. 1
48 107 1 3 Прокопчюк О.Ю. 1
49 114 1 2 Маркова О.В. 1
50 115 1 2+бер Иванова Е. 1
51 116 1 3 Кравцова Н.В. 1
52 117 1 2+бер Зорина Г.В. 1
53 118 1 2 Володина Н.Ю. 1
итого: 60

 

Поделиться