Киров    +7-912-710-08-40
Продуктовая помощь

В сентябре 2016 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 60 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В сентябре 2016 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 60 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В сентябре 2016 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» выдал 60 продуктовых наборов мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Благодарим наших спонсоров:

  • Алексея за денежное пожертвование
  • Женский монастырь за денежное пожертвование
  • Генерального Директора Кирово-Чепецкого Хлебокомбината Максима Юрьевича Воронкова за пожертвование макаронных изделий и пряников!!!

Благодарим добровольцев, работающих на складе!!!

SONY DSC

Центр Защиты материнства и детства «Моя семья»
ВЕДОМОСТЬ выдачи продуктовых наборов №11 сентябрь 2016
№ п/п N рег. Родители Дети ФИО Кол-во наборов
1 1 2 3 Шепелин Д.В. 2
2 2 1 5 Стрижова Н.В. 2
3 8 1 3 Перминова Е.Ю. 1
4 9 1 1 Рогачева Е.В. 1
5 13 1 3 Рыбакова Е.Е. 1
6 16 1 2 Долгоаршинных Г.А. 1
7 17 1 2 Иванова А.В. 1
8 22 1 3 Сандалова Л.В. 1
9 23 1 5 Зорина Е.В. 1
10 24 1 2 Китаева М.В. 1
11 26 2 6 Бахаревская С.П. 1
12 28 2 5 Шиляева Н.М. 1
13 34 1 2 Раковец О.Л. 1
14 35 1 1 Анисимова М.В. 1
15 36 1 5 Матвеева Е.В. 1
16 38 2 4 Степанова Н.Л. 1
17 39 1 2 Манылова Н.А. 1
18 42 2 9 Мохова Л.Н. 2
19 47 1 2 Братухина Е.С. 1
20 49 1 3 Дубровина Т.А. 1
21 52 1 5 Атиполихина Н.Н. 1
22 54 2 8 Бурова А.Л. 2
23 55 1 1 Шулятьева Ю.К. 1
24 56 1 2 Шабалина Е.В. 1
25 57 1 1 Рогова Е.А. 1
26 58 2 5 Мокрушина Н.Л. 1
27 60 1 2 Злобина Т.В. 1
28 74 1 5 Андреева Е.А. 1
29 79 2 5 Кузьмина С.А. 1
30 80 2 2 инв Смышляева Н.Н. 1
31 81 1 1 Сивкова О.В. 1
32 83 1 4 Герасимова Т.А. 1
33 85 1 1 Южанина С.О. 1
34 87 1 1 Попова О.К. 1
35 88 1 1 Некрасова Н.Ю. 1
36 91 1 2 Мухачева Н.В. 1
37 92 1 1 Лагунова Н.Л. 0
38 93 1 1 Порошина И.В. 1
39 94 1 1 Кирейко Е.Ю. 1
40 96 1 2 Симанова Ю.Ю. 1
41 99 1 2 Ануфриева В.В. 1
42 100 1 1 Углицких В.О. 1
43 102 1 3 Трегубова С.В. 1
44 104 1 бер Братухина А.В. 1
45 110 2 4 Ворожцова А.А. 2
46 113 1 3 Ахтямова А.И. 1
47 114 1 2 Маркова О. В. 1
48 117 1 3 Зорина Г. В. 1
49 118 1 2инв Володина Н.Ю. 1
50 119 1 2 Петрова А.Н. 1
51 120 2 3 Дербенева И.В. 1
52 121 1 3 Фалеева А.В. 1
53 122 1 2 Исупова В.Е. 1
54 124 2 3 Зайцева А.А. 1
55 127 1 2 Канашевская Т.Л. 1
56 128 1 2 Булатов П. 1
итого 60

Поделиться