Киров    +7-912-710-08-40
Продуктовая помощь

На праздник ПАСХИ мы поздравили 80 наших девочек и их деток продуктовыми наборами!!!

На праздник ПАСХИ мы поздравили 80 наших девочек и их деток продуктовыми наборами!!!

На СВЕТЛУЮ ПАСХУ наши подопечные получили большие продуктовые наборы!!!

Благодарим наших спонсоров:

Дмитрия Александровича и АНО «ЗА ЖИЗНЬ»!!!

АЛЕКСЕЯ, Женский монастырь Кирова!!!

Генерального Директора Кирово-Чепецкого Хлебокомбината Максима Юрьевича Воронкова!!!

И прихожан храмов!!!

За пожертвования деньгами,  яйцами, куличами и продуктами!

u5zbln5y4au

gpggaejd60k czq-nskabag 385x010mp8y

20170416_103951 20170416_104027 20170416_104113 20170416_104358 20170416_104442 20170416_104612 20170416_105205

КРОО ЦЗМиД «Моя семья», ИНН 4345095527/ КПП 434501001
ВЕДОМОСТЬ  выдачи продуктовых наборов
за апрель
№ п/п ФИО регистр. Номер Роди-тели Дети кол-во наборов дата получения
1 Стрижова Н.В. 2 1 5 2 18.04.17
2 Захлестина Т.Н. 3 1 7 2 18.04.17
3 Перминова Е.Ю. 8 1 3 1 16.04.17
4 Рогачева Е. В. 9 1 1 1 16.04.17
5 Березина О. В. 10 1 5 2 16.04.17
6 Рыбакова Е.Е. 13 2 3 1 16.04.17
7 Долгоаршинных Г.А. 16 1 2 1 16.04.17
8 Иванова А.В. 17 1 3 1 16.04.17
9 Вишнякова С.А. 19 1 2 1 18.04.17
10 Сандалова Л. В. 22 1 3 1 18.04.17
11 Зорина Е. В. 23 1 5 2 18.04.17
12 Китаева М. В. 24 1 2 1 16.04.17
13 Шиляева Н. М. 28 2 5 1 16.04.17
14 Раковец О. Л. 34 1 2 1 18.04.17
15 Анисимова М. В. 35 1 1 1 16.04.17
16 Манылова Н. А. 39 1 2 1 18.04.17
17 Мохова Л.Н. 42 2 9 3 18.04.17
18 Братухина Е. С. 47 1 2 1 16.04.17
19 Дубровина Т. А. 49 1 3 1 16.04.17
20 Обухова Я.В. 51 2 4 1 16.04.17
21 Юдинцева О.В. 53 1 5 1 18.04.17
22 Бурова А.Л. 54 2 8 2 16.04.17
23 Шулятьева Ю.К. 55 1 1 1 18.04.17
24 Шабалина Е.В. 56 1 3 1 18.04.17
25 Рогова Е.А. 57 1 1 1 18.04.17
26 МокрушинаН.Л. 58 1 5 2 16.04.17
27 Злобина Т.В. 60 1 2 1 16.04.17
28 Андреева Е.А. 74 1 5 2 16.04.17
29 Северюхина Ю.О. 76 1 1 1 16.04.17
30 Кузьмина С.А. 79 2 6 2 16.04.17
31 Смышляева Н.Н. 80 2 2 инв 2 18.04.17
32 Сивкова О.В. 81 1 1 1 16.04.17
33 Герасимова Т.Н. 83 1 4 2 16.04.17
34 Южанина С.О. 85 1 1 1 16.04.17
35 Некрасова Н.Ю. 88 1 1 1 16.04.17
36 Южанина И.О. 89 1 1 1 16.04.17
37 Мухачева Н.В. 92 1 3 1 16.04.17
38 Порошина И.В. 93 1 1 1 16.04.17
39 Кирейко Е.Ю. 94 1 1 1 18.04.17
40 Симанова Ю.Ю. 96 1 2 1 16.04.17
41 Ануфриева В.В. 99 1 3 1 16.04.17
42 Садыкова (Трегубова ) С. В. 102 2 3 1 16.04.17
43 Прокопчюк О.Ю. 107 1 3 1 19.04.17
44 Кравцова Н.В. 116 1 3 1 19.04.17
45 Зорина Г.В. 117 1 3 2 16.04.17
46 Петрова А.Н. 119 1 2 1 18.04.17
47 Фалеева А.В. 121 1 3 1 18.04.17
48 Исупова В.Е. 122 1 2 1 16.04.17
49 Зайцева А.А. 124 2 3 1 18.04.17
50 Канашевская Т.Л. 127 1 2 1 17.04.17
51 Белякова О.В. 132 1 4 1 18.04.17
52 Машкина О.Г. 135 1 2 1 16.04.17
53 Огородникова А.А. 140 1 1 1 18.04.17
54 Боровская А.И. 141 2 2 1 16.04.17
55 Томилова Е.С. 142 1 1 1 18.04.17
56 Терехина Е.Ю, 143 2 8 2 16.04.17
57 Карташова А.Г. 144 2 4 2 18.04.17
58 Кочергина А.В. 146 1 1 1 18.04.17
59 Васильева Ю.М. 148 1 2 1 18.04.17
60 Гребенева Я.К. 149 1 2+бер 2 16.04.17
61 Калинина А.А. 152 2 5 2 16.04.17
62 Опарина Е.Л. 161 1 1 1 18.04.17
63 Гончарова Ю.С. 165 1 3 1 16.04.17
64 Коснырева О.Л. 172 2 3 1 18.04.17
65 Чернядьева А.Г. 173 1 бер 1 19.04.17
ИТОГО Х Х Х 82 Х

Поделиться