Киров    +7-912-710-08-40
Продуктовая помощь

В декабре 2016 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» поздравил подопечные семьи с НОВЫМ ГОДОМ и выдал 90 новогодних подарков мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В декабре  2016 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» поздравил подопечные семьи с НОВЫМ ГОДОМ и выдал 90 новогодних подарков  мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В декабре  2016 года Центр Защиты материнства и детства «Моя семья» поздравил подопечные семьи с НОВЫМ ГОДОМ и выдал 90 новогодних подарков  мамам-одиночкам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Благодарим наших спонсоров:

  • Алексея за денежное пожертвование!!!
  • Женский монастырь за денежное пожертвование!!!
  • Генерального Директора Кирово-Чепецкого Хлебокомбината Максима Юрьевича Воронкова за пожертвование макаронных изделий и пряников!!!
  • Фирму «МИКО» за пожертвование стирального порошка и подарочек к ДНЮ матери!!!

Наши друзья помогают центру уже на протяжении года!!!

Благодаря нашим спонсорам продуктовые наборы мы выдаем ежемесячно уже на протяжении 14 месяцев!!!

Благодарим добровольцев, работающих на складе!!!

2016-12-produktovyiy-nabor-14

№ п/п N рег. Родители Дети ФИО Кол-во наборов
1 2 1 5 Стрижова Наталья 2
2 3 1 7 Захлестина Татьяна 2
3 8 1 3 Перминова Елена 1
4 9 1 1 Рогачева Евгения 1
5 10 1 5 Березина Ольга 1
6 13 1 3 Рыбакова Евгения 1
7 14 1 2 Безденежных Екатерина 1
8 16 1 2 Долгоаршинных Галина 1
9 17 1 2 Иванова Алевтина 1
10 22 1 3 Сандалова Лариса 1
11 23 1 5 Зорина Елена 1
12 24 1 2 Китаева Мария 1
13 25 2 3 Черанева Татьяна 1
14 26 2 6 Бахаревская Светлана 3
15 27 1 3 Ильина Наталья 1
16 28 2 5 Шиляева Наталья 1
17 30 1 3 Скорнякова Анна 1
18 34 1 2 Раковец Ольга 1
19 35 1 1 Анисимова Марина 1
20 38 2 4 Степанова Наталья 1
21 39 1 2 Манылова Наталья 1
22 41 2 5 Таршин Василий 1
23 42 2 9 Мохова Лариса 2
24 47 1 2 Братухина Евгения 1
25 49 1 3 Дубровина Татьяна 1
26 51 2 4 Обухова Яна 1
27 52 1 5 Атиполихина Наталья 1
28 53 1 5 Юдинцева Ольга 1
29 54 2 8 Бурова Аксана 2
30 55 1 1 Шулятьева Юлия 1
31 56 1 3 Шабалина Евгения 1
32 57 1 1 Рогова Елизавета 1
33 58 2 5 Мокрушина Наталья 1
34 60 1 2 Злобина Татьяна 1
35 70 1 3 Трегубова Наталья 1
36 74 1 5 Андреева Елена 1
37 76 1 1 Северюхина Юлия 1
38 79 2 6 Кузьмина Светлана 2
39 80 2 2 инв Смышляева Нина 1
40 81 1 1 Сивкова Ольга 1
41 83 1 4 Герасимова Татьяна 1
42 85 1 1 Южанина Светлана 1
43 86 1 2 Слобожанина Наталья 1
44 87 1 1 Попова Оксана 1
45 88 1 1 Некрасова Наталья 1
46 91 1 3 Мухачева Наталья 1
47 93 1 1 Порошина Ирина 1
48 94 1 1 Кирейко Евгения 1
49 96 1 2 Симанова Юлия 1
50 99 1 2 Ануфриева Вера 1
51 100 Углицких Виктория 1
52 102 1 3 Трегубова (Садыкова) Светлана 1
53 103 1 4 Корепанова Ольга 1
54 107 1 3 Прокопчюк Ольга 1
55 114 1 2 Маркова Ольга 1
56 116 1 3 Кравцова Наталья 1
57 117 1 3 Зорина Галина 1
58 118 1 2инв Володина Наталья 1
59 119 1 2 Петрова Александра 1
60 121 1 3 Фалеева Анна 1
61 122 1 1 Исупова Валентина 1
62 124 2 3 Зайцева Анастасия 1
63 126 1 2 Бородина Надежда 1
64 127 1 2 Канашевская Татьяна 1
65 128 1 2 Булатов Павел 1
66 130 2 2 Белова Ольга 1
67 131 1 1 Кулябина Екатерина 1
68 132 1 4 Белякова Ольга 1
69 133 1 3 Танина Людмила 1
70 134 1 4 Огородникова Лариса 1
71 136 1 4 Матвеева Жанна 1
72 138 1 2 Вершинина Светлана 1
73 139 1 1 Петухова Наталья 1
74 140 1 1 Огородникова Анна 1
75 141 2 2 Боровская Алина 1
76 142 1 1 Томилова Екатерина 1
77 143 2 8 Терехина Екатерина 2
78 144 2 3 Катрашова Анна 1
79 146 1 1 Кочергина Александра 1
80 147 2 1 Калинина Ирина 1
81 148 1 2  Бакулина Юля 1
82 149 1 2 Гребенева Яна 1
итого 90

Поделиться